ʻO ka pailaʻo sperlar i holoiʻia no nā paila hau
ʻO nā pipes criral i weldedHoʻokumuʻia e ke kauʻana ma ke kauʻana i nā kilokilo haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a iʻole nā mea kila kila kila i loko o ka piko slanks spin. E hui pūʻia kēia mau'āpana e hana i nā pipes kila. Ma Cangzhou Spiral Spiral steel piptes hui c., ltd. He loaʻa iā mākou nā loea i ka hanaʻana i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hōʻoia ana i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka maikaʻi a me ka lōʻihi.
Kū-starder | Kōla Steele | Kinohi | TENILEI | ʻO ka ho'āʻoʻana i ka hōʻikeʻana o ka moʻolelo | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Cev4) (%) | RT0.5 MPA hāʻawi ka ikaika | RM MPA TSinsle ikaika | RT0.5 / RM | (L0 = 5.65 √ S0) ELUGATION A% | ||||||
max | max | max | max | max | max | max | max | MAKAU NOIA | max | min | max | min | max | max | min | |||
L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | ʻO ka hōʻikeʻikehana Talpy: e hōʻike i ka mea e hoʻopili ana i ka ikehu o ke kino a me ka seam seam e like me ka mea i koiʻia ma keʻano maʻamau. No nā kiko'ī,ʻike i keʻano maʻamau. E hoʻokaʻawale i ka hoʻokolohua Tear Tear:ʻO ka wahi koho koho | |
Gb / T9711-2011 (PSS2) | L290B | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0.22 | 0.45 | 14 | 0.025 | 0.0 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390mb | 0.22 | 0.45 | 14 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415B | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450mb | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | Kūkākūkā | 555 | Amat05 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Nānā: | ||||||||||||||||||
1) 0,015 ≤ Altot <0.060; N ≤ 0.02 | ||||||||||||||||||
2) v + nb + ti ≤ 0.015 | ||||||||||||||||||
3) No nā helu kila āpau, m≤ ≤ 0.35%, ma lalo o kahiʻaelike. | ||||||||||||||||||
Mn Cr + m Cu + ni4) cev = c + 6 + 5 + 5 |
ʻO kā mākou Pip o kā mākou Spiral i loaʻa i kā lākou hiki i ko lākou hiki i keʻano o ka ikaika a me keʻano o keʻano kūpono e hana ai iā lākou i ke koho kūpono no nā noi o ke kaʻa. Hōʻike lākou i ka paleʻana i ka corrosion. Ua hoʻolālāʻia e hoʻokō i nā koi koi o kaʻoihana. Ua hanaʻo ia me ka hoʻohanaʻana i keʻano o kaʻenehana a me ka hanaʻana i nāʻoihanaʻoihana e hāʻawi i kā mākou piptes e hāʻawi i kahi hopena
ʻO Crangzhou Spiral Steel Steel Bill Bill Group Coopes Co. Me kahi hana hana o ka 400,000 mau tans a me kahi kumukūʻai nui o 1.8ʻo Billition Yuan i hoʻopaʻaʻia ma keʻano he mea kūʻai aku. Ke hoʻomau nei kā mākou hui i nāʻoihana i hanaʻia i kēlā me kēia paipai i hana i nāʻoihana hana e hōʻoia ana i ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku a me ka maluhia o ka noʻonoʻo.

Hoʻomaopopo piha mākou i keʻano o ka heleʻana o ka mīkini hoʻokele pono,ʻo ke kumu e hoʻoikaika mau ai mākou i kā mākou hana hana a me nāʻenehana e hāʻawi ai i nā huahana. Hoʻokomoʻia kā mākou mau kīwī i kā mākou papa hana i nā hana hoʻomalu maikaʻi. ʻO nā kaʻina hoʻokolohua paʻakikī e hōʻoia ai i ka hōʻoiaʻana i ka hana kūʻokoʻa a me ka hilinaʻi.
Ināʻoe e pono ainā pipes hauNo nā kikowaena kikowaena kikowaena a iʻole nāʻoihanaʻoihana e hiki iāʻoe ke hilinaʻi i ka CIRAN SPEEL CIRAN CHEEEL CHEEL CIPES CIELD CHAPES CHAPES. E kiʻi pū me mākou i kēia lā e kūkākūkā i kāu mau koi a e kōkua i ko mākou hui i kōkua iāʻoe e loaʻa i ka hopena o ke kaʻa,