ʻO ka paila kila cpine i weldad cheel pipe x60
ʻO kā mākouʻO nā pīpī crier criral i ulana i nā pipesua hoʻolālā kūikawāʻia e hālāwai me ke koi e ulu ana i nā koina o nā kila kila nui. Ma ka hoʻohanaʻana i nā kaula kīwī o kaʻaihue a me ka hanaʻana i kaʻenehanaʻalani cubing-cecing-cecing, ua hoʻokele mākou i kahi huahana kiʻekiʻe eʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokūkū a me ka hana. ʻO nā mea nui i hoʻohanaʻia i kā mākou hana hana e komo ai i ka Q195, Q235A, Q345, X52, X52, X52, X52, X52, X52, X02, X52, X52, X52, X52, X02, X52, X52, X52
Kū-starder | Kōla Steele | Kinohi | TENILEI | ʻO ka ho'āʻoʻana i ka hōʻikeʻana o ka moʻolelo | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Cev4) (%) | RT0.5 MPA hāʻawi ka ikaika | RM MPA TSinsle ikaika | RT0.5 / RM | (L0 = 5.65 √ S0) ELUGATION A% | ||||||
max | max | max | max | max | max | max | max | MAKAU NOIA | max | min | max | min | max | max | min | |||
L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | ʻO ka hōʻikeʻikehana Talpy: e hōʻike i ka mea e hoʻopili ana i ka ikehu o ke kino a me ka seam seam e like me ka mea i koiʻia ma keʻano maʻamau. No nā kiko'ī,ʻike i keʻano maʻamau. E hoʻokaʻawale i ka hoʻokolohua Tear Tear:ʻO ka wahi koho koho | |
Gb / T9711-2011 (PSS2) | L290B | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0.22 | 0.45 | 14 | 0.025 | 0.0 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390mb | 0.22 | 0.45 | 14 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415B | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450mb | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | Kūkākūkā | 555 | Amat05 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Nānā: | ||||||||||||||||||
1) 0,015 ≤ Altot <0.060; N ≤ 0.02 | ||||||||||||||||||
2) v + nb + ti ≤ 0.015 | ||||||||||||||||||
3) No nā helu kila āpau, m≤ ≤ 0.35%, ma lalo o kahiʻaelike. | ||||||||||||||||||
Mn Cr + m Cu + ni 4) cev = c + 6 + 5 + 5 |
ʻO kekahi o nā mea nui o ke kī nui o kā mākou spion cheel i kahi paila kila kila e wehe ai i kona mau manawaleʻa. Hiki i kēia mau pipi ke hiki ke paʻa i nā kūlana koʻikoʻi, e hoʻoikaika iā lākou no nāʻano hana a me nā noi. Inā hoʻohanaʻia no nā wahi wai kai, nā pahuhopuʻoihana a iʻole nā kumu hana i hoʻolālāʻia, ua hoʻolālāʻia kā mākou mau crael carbon carbon carbon i hoʻolālāʻia i kāu mau manaʻo.

Ma kahi o ka ikaika a me ka loaʻaʻana, ua ulu nui loa kā mākou spine carbon carbon i ceel paila. Hiki i kāna mea hana kūʻokoʻa no ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka hoʻoponoponoʻana i nāʻano o nā pipes a me nā'ōnaehana likeʻole. Mai nā hana noho liʻiliʻi e pili ana i nā noi hana nui, e hoʻolako ko mākou mau pipes i nā hopena koʻikoʻi a hilinaʻi hoʻi no kāu mau pono plumbing āpau.
Eia nō, e haʻaheo mākou iā mākou iho i ka maikaʻi loa a me ka hilinaʻi o kā mākou mau pii carbon carbon carbon carbere. ʻO kēlā me kēia piko i lalo o ka ho'āʻoʻana i nā hana hoʻoikaika ikaika a me ka mālamaʻana i nā hana hoʻomalu pono e hōʻoia i ka hoʻokōʻana i nā kūlana kiʻekiʻe loa. ʻO kā mākou kuleana i ka maikaʻi e hōʻikeʻia i loko o kaʻoluʻolu o kā mākou mea kūʻai, ka mea hilinaʻi i kā mākou huahana e hoʻokō ai i kā lākou mau huahana.
Ua hauʻoli mākou e hoʻolaunaX60 laina pailama ke'āpana o kā mākou huahana huahana. Ka hōʻikeʻana i ka paleʻana o Corrosace a me ka ikaika nui, ua hoʻolālāʻia ka pipeline e halihali i nāʻanoʻano likeʻole, me keʻano kūlohelohe. ʻO X60 SPAW RAPE PEPUST kahi mea hōʻike i kā mākou mau ho'āʻoʻana e hoʻomohala i nā hopena kūponoʻole e hoʻokō i nā pono hoʻololi o kaʻoihana.
I ka hōʻuluʻuluʻana, ua ulu ka paila cheel i ka cheel i ka pila i ka ikaika a me ka wikiwiki o ke kalaka a me keʻano o ka carbon a me ka neʻeʻana o ka carbon a me keʻano ʻO kona hiki ke hana i nā pipteter nui nui mai nā kaula kīwaha o nā kila kila i hoʻokaʻawale i nāʻano hana maʻamau. Inā paha he mau papa wai wai a iʻole nā noiʻana o kaʻoihana,ʻo kā mākou spion carbon carbon i kohoʻia i ke koho balota ke koho ponoʻana no kāu pono plubing. E hilinaʻi i kā mākou kūpaʻa i ka maikaʻi, nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku a me kā mākou huahana e hoʻokaʻawale i kāuʻike plumbing.