ʻO nā pipmeter nui nui i loaʻa i nā pila
I nā makahiki i hala iho nei,ʻo ka noi noi no nā piping piping pipes ma nāʻano likeʻole i hoʻonui nuiʻia. Me ka ulu wikiwikiʻana o ka kūkuluʻana a me ka hoʻolālāʻana o ka hanaʻana, ka'āpana o laha pipinee lilo ana i mea nui aʻoi aku ka nui. No laila, pono ka pono o ka pono o ka spiral kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā pila o nā pila o nā pila o nā pila pila.
I ko mākou huiʻana, uaʻike mākou i kēia uluʻana e pono ai a hoʻomohala i kahi hopena kiʻekiʻe e hoʻokō ai i nā pono kīpī o ka mākeke. Hoʻolālāʻia kēia mau piptes pips e hāʻawi i ka nui o ka laweʻana i nā pahu hohonu hohonu, e hana ana iā lākou i kahi hana hana nui o ka hana matine.
Kū-starder | Kōla Steele | Kinohi | TENILEI | ʻO ka ho'āʻoʻana i ka hōʻikeʻana o ka moʻolelo | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Cev4) (%) | RT0.5 MPA hāʻawi ka ikaika | RM MPA TSinsle ikaika | RT0.5 / RM | (L0 = 5.65 √ S0) ELUGATION A% | ||||||
max | max | max | max | max | max | max | max | MAKAU NOIA | max | min | max | min | max | max | min | |||
L245MB | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.15 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0.93 | 22 | ʻO ka hōʻikeʻikehana Talpy: e hōʻike i ka mea e hoʻopili ana i ka ikehu o ke kino a me ka seam seam e like me ka mea i koiʻia ma keʻano maʻamau. No nā kiko'ī,ʻike i keʻano maʻamau. E hoʻokaʻawale i ka hoʻokolohua Tear Tear:ʻO ka wahi koho koho | |
Gb / T9711-2011 (PSS2) | L290B | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | 1) | 0.41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0.22 | 0.45 | 14 | 0.025 | 0.0 | 1) | 0.41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390mb | 0.22 | 0.45 | 14 | 0.025 | 0.15 | 1) | 0.41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415B | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450mb | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | 0.43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.0 | 1) 2) 3 | Kūkākūkā | 555 | Amat05 | 625 | 825 | 0.95 | 18 | |||||
Nānā: | ||||||||||||||||||
1) 0,015 ≤ Altot <0.060; N ≤ 0.02 | ||||||||||||||||||
2) v + nb + ti ≤ 0.015 | ||||||||||||||||||
3) No nā helu kila āpau, m≤ ≤ 0.35%, ma lalo o kahiʻaelike. | ||||||||||||||||||
Mn Cr + m Cu + ni4) cev = c + 6 + 5 + 5 |
ʻO kā mākouʻO nā mea kīwīʻo Spiral i hukiʻiae hana ana i ka hoʻohanaʻana i kaʻenehana hou loa e kū pono ai i nā wahi āpau. Inā he kumu aʻoʻo Bridge,ʻo ke kūkulu alanui, kūkulu hale kiʻekiʻe, nā hale kiʻekiʻe a iʻole kekahi noi'ē aʻe e pono ai kahi kumu kūpono kūpono, kūpono ko mākou mau pipes.

He aha nā hoʻonohonoho o kā mākou pipges pipes i hoʻokaʻawaleʻia i ko lākouʻano maikaʻi loa a me ka wikiwiki. Hoʻomaopopo mākou i ka mea nui o kahi kumu ikaika a me ke kumu kūpono,ʻo ia ke kumu e hele ai mākou i nā lōʻihi kiʻekiʻe o nā kiʻekiʻe o ka maikaʻi o ka maikaʻi. Me kā lākou hana paʻaʻana a me ka hana hoʻokūkū maikaʻi, ua kūkuluʻia ko mākou mau pipes i ka manaʻo eʻikeʻia e kaʻenehana maikaʻi loa i kaʻoihana.
Loaʻaʻia, loaʻa i kā mākou mau pipges pipsies i loko o nāʻano likeʻole e hoʻokō i nā pono kiko'ī o kāu papahana. Inā makemakeʻoe i ka nui o ka pitera nui a iʻole nā'āpana liʻiliʻi, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hopena kūpono loa i kāu mau koi.
Eia nō naʻe, haʻaheo loa mākou i kā mākou kūpaʻa i ke kūlohelohe o ke kaiāulu. Ua hanaʻia ko mākou mau kiʻiʻo Spil Steel i ka hoʻohanaʻana i nā kaʻina hana leʻaleʻa e pili ana i ka nohonaʻana,ʻaʻole lākou e hālāwai me nā kūlana kūpono kiʻekiʻe loa. ʻO kēia keʻano o ka wā e koho aiʻoe i kā mākou mau pipes pila,ʻaʻoleʻoe e hāʻawi wale i ka hopena kūpono a me ka mea e hiki mai ana i ka wā e hiki mai ana.
I ka hōʻuluʻuluʻana, kā mākou mau pipes pila, e komo pū me ka mea i hanaʻia i nā paila kila kila,ʻo ka epitome iʻoi aku ka maikaʻi o kaʻoihana. Me kā lākouʻano kīnāʻole, ka hana paʻa a me keʻano kūlohelohe,ʻo lākou ka koho kūpono loa no kekahi papahana e pono ai kahi kumu kūpono. No laila, i ka wā e hiki mai ai ke hālāwai nei me kāu pipine pipine pipine,ʻo ko mākou huiʻo kāu koho maikaʻi loa. Ua kūpaʻa mākou e hāʻawi iāʻoe me nā hopena maikaʻi loa no kāu mau koi maʻamau.