Astm A234 WPB & WPB & WPC PIPETING FITTTING ADDING AS EUBOWS, TEE, DEE, ALOHA
Kemika o ka lāʻau o ka astm A234 WPB & WPC
Mua | Nā manaʻo,% | |
Astm A234 WPB | Astm A234 WPC | |
Carborn [c] | Ç0.30 | Ç0.35 |
Mangenase N Mn] | 0.29-1.06 | 0.29-1.06 |
Phosprus [P] | ≤ ».0.050 | ≤ ».0.050 |
Sulfir [S] | ≤ >.058 | ≤ >.058 |
Silikino [Si] | ≥0.10 | ≥0.10 |
Chromium [CR] | Ç0.40 | Ç0.40 |
Molybdenum [mo] | ≤0.15 | ≤0.15 |
Nickel [ni] | Ç0.40 | Ç0.40 |
Keleawe [cu] | Ç0.40 | Ç0.40 |
Valicium [v] | ≤ «.08 | ≤ «.08 |
* Ke kūlike o ka carbon [ce = c + mn / 6 + (cr + e hōʻikeʻia ma ka mt.
Nā meaʻona o Action ACSm A234 WPB & WPC
Astm A234 mau helu | Ikaika ikaika, min. | Hāʻawi i ka ikaika, min. | Elongation%, min | |||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | Longitidinal | Kekeke Dook | |
Wpb | 60 | 415 | 35 | 240 | 22 | 14 |
Wpc | 70 | 485 | 40 | 275 | 22 | 14 |
* 1. ʻO WPB a me WPC paila Fittyting kahi hana mai nā papa e loaʻa i ka liʻiliʻi loa o 17%.
* 2. Ināʻaʻole pono,ʻaʻole pono e hōʻikeʻia ka waiwai paʻakikī.
Hana hewa
ʻO ka Astm Astm A234ʻO nā carbon beell pipe i hanaʻia mai nā pipes seamless ʻO nā manawa a pau e komo ai i nā lāʻau ma nā huahana tubular mai nā mea kūpono e hanaʻia e like me ka māhele IX. ʻO ka hana wela wela ma ka 1100 i ka makahiki 1100 a 1250 ° F [595 a 675 ° CO]