ʻO nā paipu laina Api 5l Papa B a i X70 Od Mai 219mm a i 3500mm
Nā Waiwai Mekanika o ka paipu SSAW
| papa kila | ka ikaika hua haʻahaʻa loa | ka ikaika tensile haʻahaʻa loa | Ka Hoʻolōʻihi Haʻahaʻa Loa |
| B | 245 | 415 | 23 |
| X42 | 290 | 415 | 23 |
| X46 | 320 | 435 | 22 |
| X52 | 360 | 460 | 21 |
| X56 | 390 | 490 | 19 |
| X60 | 415 | 520 | 18 |
| X65 | 450 | 535 | 18 |
| X70 | 485 | 570 | 17 |
ʻO ka hoʻohuihui kemika o nā paipu SSAW
| papa kila | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
| % kiʻekiʻe loa | % kiʻekiʻe loa | % kiʻekiʻe loa | % kiʻekiʻe loa | % kiʻekiʻe loa | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
ʻO ke ahonui Geometric o nā paipu SSAW
| Nā hoʻomanawanui geometric | ||||||||||
| anawaena waho | Mānoanoa o ka paia | pololei | ʻano poepoe ʻole | nuipa | ʻO ke kiʻekiʻe o ka bead weld kiʻekiʻe loa | |||||
| D | T | |||||||||
| ≤1422mm | >1422mm | <15mm | ≥15mm | ka hopena paipu 1.5m | ka lōʻihi piha | kino paipu | welau paipu | T≤13mm | T>13mm | |
| ±0.5% | e like me ka mea i ʻaelike ʻia | ±10% | ±1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Hoʻāʻo Hydrostatic

E kū pono ka paipu i ka hoʻāʻo hydrostatic me ka ʻole o ka leakage ma o ka weld seam a i ʻole ke kino paipu
ʻAʻole pono e hoʻāʻo ʻia nā mea hui ma ke ʻano hydrostatic, ke hoʻolako pono ʻia nā ʻāpana o ka paipu i hoʻohana ʻia i ka māka ʻana i nā mea hui ma mua o ka hana hoʻohui.
Ka hiki ke hahai ʻia:
No ka paipu PSL 1, pono ka mea hana e hoʻokumu a hahai i nā kaʻina hana i palapala ʻia no ka mālama ʻana:
ʻO ka ʻike wela a hiki i ka wā e hana ʻia ai kēlā me kēia hoʻokolohua kemika pili a hōʻike ʻia ka kūlike me nā koi i kuhikuhi ʻia
ʻO ka ʻike hoʻāʻo-ʻāpana a hiki i ka wā e hana ʻia ai kēlā me kēia hoʻāʻo mīkini pili a hōʻike ʻia ka kūlike me nā koi i kuhikuhi ʻia
No ka paipu PSL 2, pono ka mea hana e hoʻokumu a hahai i nā kaʻina hana i palapala ʻia no ka mālama ʻana i ka ʻike wela a me ka ʻike ʻāpana hoʻāʻo no ia paipu. Pono kēlā mau kaʻina hana e hāʻawi i nā ala no ka hahai ʻana i kekahi lōʻihi o ka paipu i ka ʻāpana hoʻāʻo kūpono a me nā hopena hoʻāʻo kemika e pili ana.







