API 5L 46th ka kiko'ī no ka laina laina papa
Ke kūlana lawe
Psl | Ke kūlana lawe | Ka huina Pipa |
Pss13 | E like me keʻano, maʻamau, hana maʻamau | A |
E like me ka mea i hoʻopiliʻia, e hoʻopili ana i nā mea i hoʻopiliʻia, tromomeconanina | B | |
E like me ka hoʻopiliʻana, e hoʻopili ana i nā mea i hoʻopiliʻia,ʻo ka thermomecianical i hoʻopiliʻia, Thermo-mechanical i hoʻokumuʻia, maʻamau, maʻamau, maʻamau | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
PSSl 2 | E like me keʻano | Br, x42r |
Ka hoʻopiliʻana i hoʻopiliʻia, ka hana maʻamau, maʻamau a maʻamau a iʻole ka hanaʻana | Ber, x42n, x46n, x52n, x56n, x56n, x6n, x6n | |
Ua pāʻia | BQ, x42q, x46q, x56q, x0q, x90, x90, x90, X90 | |
Ua hoʻopiliʻia a iʻole ka Thermomechical | BM, x42m, X46m, X56m, X60m, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X65m, X70m, X70m, X70m, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X65m, X60, X65m, X70m, X70m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X60, X65m, X65m, X60, X65m, X70m, X70m, X65m, X60, X60, X65m, X60, X65m, X70m, X70m, X70m, X176 | |
Kāpiliʻia i ka thermomectional | X90m, X100m, X120m | |
Ka suffice (R, N, Q a iʻole m) no nā helu PSL2 no ka helu kila |
Ka Ulau Hou
E hui pū ke kōkua i ka nui, Pihi,ʻano a iʻole nā koina hou, kahi lōʻihi e pili ana i ka'ōpī.
Kaʻina maʻamau o ka hanaʻana
Mumuʻona o ka Ppeke | Psl 1 | PSSl 2 | |||
Kumu A | Papa inoa b | X42 a x70 | B to x80 | X80 i x100 | |
Smls | ü | ü | ü | ü | ü |
Lfw | ü | ü | ü | ||
Hfw | ü | ü | ü | ü | |
LW | ü | ||||
LOKDEW | ü | ü | ü | ü | ü |
Hiolo | ü | ü | ü | ü | ü |
SMLS - SEMALELE, KAUA LfW - Ly Finess Adventcy weldpe wili, <70 Khz HFW - ke kamaʻilio nuiʻana me ka paipaʻaʻai,> 70 Khz ʻO kaʻike - submerge-submerge-arc ulding loveing loveding love ʻIkeʻia |
Hoʻomaka i nā mea
Ingoats, blooms, nā billets, nā'āpana a iʻole nā papa i hoʻohanaʻia e nā kaʻina hana a iʻole keʻano o ke kaʻina hana. No ka PSS2, e make ke kuhina a melode e like me ke hana maikaʻi loa. Coil a iʻole plate i hoʻohanaʻia no ka paila psl2ʻaʻole e loaʻa i nā pale repur repur.
Ka chempitition composition no ka pil 1 pipe me t ≤ 0.984 "
Kōla Steele | ʻO ka hapa nui,% e pili ana i ka wela a me nā huahana huahana A, G | ||||||
C Max B | Mn Max B | P max | S max | V max | Nb max | Ti max | |
Pipe | |||||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
B | 0.28 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | C, D | C, D | d |
X42 | 0.28 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X46 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X52 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X56 | 0.28 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
Pākaha welm | |||||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
B | 0.26 | 1.2 | 0.30 | 0.30 | C, D | C, D | d |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X46 | 0.26 | 14 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X52 | 0.26 | 14 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X56 | 0.26 | 14 | 0.30 | 0.30 | d | d | d |
X60 | 0.26 E | 1.40 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X65 | 0.26 E | 1.45 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.30 | 0.30 | f | f | f |
|
Kemikepili i keʻano no ka pil 2 pipe me t ≤ 0.984 "
Kōla Steele | ʻO ka hapa nui,% e pili ana i nā wela wela a me nā huahana huahana | Carbon Inviv A | |||||||||||||||||||
C Max B | Si max | Mn Max B | P max | S max | V max | Nb max | Ti max | MAKAU NOIA | Ce iiw max | Ce pcm max | |||||||||||
ʻO ka paila a me ka paila | |||||||||||||||||||||
BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.0 | c | c | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42r | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.0 | Pa Pakaika | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.0 | c | c | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.0 | Pa Pakaika | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.0 | 0, 07 | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | d, e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52n | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.0 | 0.10 | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | d, e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56n | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.0 | 0.10f | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | d, e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40F | 0.025 | 0.0 | 0.10f | Painalaka 0.0 | Pa Ip 0.04F | g, h, l | E like me kaʻaeʻana | |||||||||||
BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.50 | 0.025 | 0.0 | 0, 07 | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70F | 0.025 | 0.0 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X65q | 0.18f | 0.45f | 1.70F | 0.025 | 0.0 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X70kin | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.0 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X80q | 0.18f | 0.45f | 1.20f | 0.025 | 0.0 | g | g | g | i, j | E like me kaʻaeʻana | |||||||||||
X90Q | 0.16F | 0.45f | 1.90 | 020 | Ho Pahalaha | g | g | g | j, k | E like me kaʻaeʻana | |||||||||||
X100Q | 0.16F | 0.45f | 1.90 | 020 | Ho Pahalaha | g | g | g | j, k | E like me kaʻaeʻana | |||||||||||
Pākaha welm | |||||||||||||||||||||
BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X42m | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X46m | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.0 | Poloka uila- | Poloka uila- | Polokauao 0.0 | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X52m | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.0 | d | d | d | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X56M | 0.22 | 0.45f | 1.40 | 0.025 | 0.0 | d | d | d | e, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X60m | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.0 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X65m | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.0 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X70m | 0.12f | 0.45f | 1.70F | 0.025 | 0.0 | g | g | g | h, l | .043 | 0.25 | ||||||||||
X80m | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.0 | g | g | g | i, j | .043F | 0.25 | ||||||||||
X90M | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 020 | Ho Pahalaha | g | g | g | i, j | - | 0.25 | ||||||||||
X100m | 0.10 | 0.55f | 2.10f | 020 | Ho Pahalaha | g | g | g | i, j | - | 0.25 | ||||||||||
|
Tissile a me ka yeind - psl1 a me pssil
Ka huina Pipa | Tensile Proky | Ke kahakai o ka paila welded | ||
Hāʻawi i ka ikaika a RT0,5PMI MIN | Ikaika ikaika a Rm psi min | Ewangantion (ma 2in AF% MIN) | Ka ikaika o ka ikaika b Rm psi min | |
A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
X56 | 56,68 | 71,100 | c | 71,100 |
X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
A. No ka papa waena waena,ʻo kaʻokoʻa ma waena o ka ikaika nui o ka ikaika a me ka nui o ke kino i hōʻikeʻia no ke kino e like me keʻanoʻoi aku ka lōʻihi. b. No nā'āpana waena waena,ʻo ka ikaika a ka nui o ka ikaika e like me ka mea e like me ka manaʻo e hoʻohana ana i ke kino e hoʻohana ana i ke kino e hoʻohana ana i ke kino c hoowela. ʻO ka elongation liʻiliʻi loa, af, i hōʻikeʻia i loko o ka pakeneka a a puni i ka pakeneka kokoke loa, e hoʻoholoʻia me ka hoʻohanaʻana i kēia kaulike. Kahi o c he 1 940 no ka heluʻana me ka hoʻohanaʻana i nā'āpana shai a me 625 000 no ka heluʻana i ka hoʻohanaʻana i nā hui USC AxChe mea kūpono TENILELE TRANCT SPEST SCOUNT RECHEST Area-Pauku'āpana, hōʻikeʻia ma nā Millimeters Square (Square iniha), penei - No nā'āpana hōʻike SCREST Cross-Pauku: 130mm2 (0.20 i2) No 12.7 MM (0.500 i) a me 8.9 mm (.350 in) mau'āpanaʻona; a 65 mm2(0.10 i2) No 6.4 mm (0.250in) mau'āpana hōʻailona hōʻailona. - No nā'āpana liʻiliʻi piha, ka liʻiliʻi o kahi) 485 mm2(0.75 i2) a me b) ka wahi o ke alahele o ka papa hōʻike o ka hōʻike hōʻikeʻana, i loaʻa i ka pākuʻi i hōʻikeʻia ma waho o ka pākeke a me ka nui2(0.10in2) - No nā'āpana TRUP Sleep, ka liʻiliʻi o kahi) 485 mm2(0.75 i2) a me b) ka'āpana'āpana o ka'āpana o ka hōʻike hōʻike, loaʻa i ka laulā o ka'āpana o ka pākeke2(0.10in2) ʻO Uʻo ia ka ikaika nui i hōʻikeʻia, i hōʻikeʻia ma Megapascals (Pounds no kēlā me kēia Square Inch) |
Ka huina Pipa | Tensile PRITInies | Ke kahakai o ka paila welded | |||||
Hāʻawi i ka ikaika a RT0,5PMI MIN | Ikaika ikaika a Rm psi min | Ratio A, c R10,5IRm | Ewangantion (i 2in) AF% | ʻO ka ikaika o TSSILE D Rm(Psi) | |||
Ka liʻiliʻi loa | Loa | Ka liʻiliʻi loa | Loa | Loa | Ka liʻiliʻi loa | Ka liʻiliʻi loa | |
Br, bn, bq, bm | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X42, X42, X2Q, X42m | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X46N, X46q, X46m | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
X52n, X52Q, X52m | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
X56n, X56q, X56m | 56,68 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
X60N, X60Q, S60M | 60,200 | 81,9 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
X65q, X65m | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
X70q, x65m | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
X80q, x80m | 80 ,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
A. No ka papa waena waena, e nānā i ka kiko'ī piha piha piha. b. no nā māka> x90 e pili ana i ka kiko'ī API5L piha. c hoowela. Ua pili kēia palena no nā pies me D> 12.750 i d. No nā helu waena waena,ʻo ka ikaika a me ka ikaika o keʻano he nui loa no ka cream cream e like me ka mea i hoʻoholoʻia e hoʻohana ana i ke kino o ka wāwae a iʻole. e. no ka paila e koi ana i ka ho'āʻoʻana i ka lōʻihi lōʻihi,ʻo ka ikaika e hāʻawi ana i ka ikaika e hāʻawi anaʻo ≤ 71,800 psi F. ʻO ka elongation liʻiliʻi loa, af, i hōʻikeʻia i loko o ka pakeneka a a puni i ka pakeneka kokoke loa, e hoʻoholoʻia me ka hoʻohanaʻana i kēia kaulike. Kahi o c he 1 940 no ka heluʻana me ka hoʻohanaʻana i nā'āpana shai a me 625 000 no ka heluʻana i ka hoʻohanaʻana i nā hui USC AxChe mea kūpono TENILELE TRANCT SPEST SCOUNT RECHEST Area-Pauku'āpana, hōʻikeʻia ma nā Millimeters Square (Square iniha), penei - No nā'āpana hōʻike SCREST Cross-Pauku: 130mm2 (0.20 i2) No 12.7 MM (0.500 i) a me 8.9 mm (.350 in) mau'āpanaʻona; a 65 mm2(0.10 i2) No 6.4 mm (0.250in) mau'āpana hōʻailona hōʻailona. - No nā'āpana liʻiliʻi piha, ka liʻiliʻi o kahi) 485 mm2(0.75 i2) a me b) ka wahi o ke alahele o ka papa hōʻike o ka hōʻike hōʻikeʻana, i loaʻa i ka pākuʻi i hōʻikeʻia ma waho o ka pākeke a me ka nui2(0.10in2) - No nā'āpana TRUP Sleep, ka liʻiliʻi o kahi) 485 mm2(0.75 i2) a me b) ka'āpana'āpana o ka'āpana o ka hōʻike hōʻike, loaʻa i ka laulā o ka'āpana o ka pākeke2(0.10in2) ʻO Uʻo ia ka ikaika nui i hōʻikeʻia, i hōʻikeʻia ma Megapascals (Pounds no kēlā me kēia pahu pahu g. Nā kumu haʻahaʻa haʻahaʻa r10,5IRm e kuhikuhi paha Ma kaʻae h. no nā māka> x90 e pili ana i ka kiko'ī API5L piha. |
Hōʻike hōʻike hydrostatic
Pipi me ka hoʻopaʻaʻana i kahi hōʻike hydrostatic me kaʻole o ka leakage ma waena o ka ceam a iʻole ke kino ppe. ʻAʻole pono e hoʻopiliʻia nā mea hana hydrostatic e hāʻawi i nā'āpana o ka paila i hoʻohanaʻia i hoʻohanaʻia.
Nā Hōʻike Manaʻo
ʻAʻole e hele mai nā mea i loko o kekahi hapa o ka'āpana hōʻike aʻaʻole e wehe i ka weld e hiki mai ana.
ʻO ka ho'āʻoʻana
ʻO nā meaʻaeʻia no ka hoʻokolohua pākuʻi
A) EW PIPES D <12.750 i
-≥ x660 me ka ≥0.500in, a i puniʻia e ka pae o nā papa ma mua o ka he 106% o ka palena ma mua o ka'āpana o ka helu. No nā māka āpau a me nā paia, 50%.
-ʻO ka pā me A D / T> 10,,ʻaʻole i ka weheʻia i waena o nā papa ma waena o ka lōʻihi ma mua o ka kenekulia ma mua o ka kenekuumewa.
b) No nā'āpana'ē aʻe e pili ana i ka kiko'ī piha piha piha
Cvn makempact hōʻike no ka psl2
He nui nā'āpana pss he nui a me nā grades e koi iā cvn. ʻO ka paila seamless e ho'āʻoʻia ma ke kino. ʻO ka paipu welded e ho'āʻoʻia ma ke kino, pipi i ka paila a me ka wela i nā wahi (haz). E nānā i ka kiko'ī piha piha piha no ka pakuhi o nā nui a me nā helu a me nā helu e pono ai nāʻoihana ikaika
Nā mea i waho o ka limeter, ma waho o ka pōʻai a me ka pā ākea
I hōʻikeʻia ma waho o ka diameter d (i) | ʻO ka inoaʻo Diameter, iniha d | I waho-o-a puni i loko | ||||
Paila koe koe wale no ka pau ana a | Pipe e, b, c | Paila koe koe wale no ka pau ana a | Pipe e, b, c | |||
ʻO ka paipu smls | Pākaha welm | ʻO ka paipu smls | Pākaha welm | |||
<2.375 | -0.031 a + 0.016 | - 0.031 ai + 0016 | 0.048 | 0.0336 | ||
≥2.375 i 6.625 | +/- 0.0075D | - 0 03 ai + 0.063 | 0,020d no Ma kaʻaeʻana no | 0,015 Ma kaʻaeʻana no | ||
> 6.625 a 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075d, akā max o 0.125 | +/- 0.005d, akā max o 0,063 | Kik20 · | Poloka 0.015 | |
> 24 a 2 8 | +/-01D | +/- 0.005D akā max o 0.160 | +/-079 | +/-203 | 0,015d no ka a me ka max o 0.060 No ka Ma kaʻae no ka | 0,01d no ka aka max o 0.500 No ka Ma kaʻae no ka |
> Kanaka | E like me kaʻaeʻana | |||||
|
Pilenawinui T iniha | Tolerances a iniha |
SMll Pīpe P | |
≤ 0.157 | + |ер24 / - Hahai |
> 0.157 a <0.948 | + 0.150t / - 0.125t |
≥ 0.984 | + 0.146 a iʻole + 0.1t,ʻo ia ka meaʻoi aku ka nui - 0.120 a iʻole - 0.1t,ʻo ia ka meaʻoi aku ka nui |
Weld sex c, d | |
≤ 0.197 | +/-2020 |
> 0.197 a <0.591 | +/- 0.1t |
≥ 0.591 | +/-ʻOLLAD NO |
|